网上日记Day5
继续。。。Part 2
第2个方法:
52星期储蓄法:
一年有52个星期,每星期存下一定的数目,一年后就会有一笔很可观的储蓄。比如,第一个星期存下RM1,第2个星期存下RM2,星期周数 x RM1 以此类推,一年后就可以存下RM1378啦。(看图1)
图1:
星期 | 钱(RM) | 总数(RM) | 星期 | 钱(RM) | 总数(RM) |
1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 378 |
2 | 2 | 3 | 28 | 28 | 406 |
3 | 3 | 6 | 29 | 29 | 435 |
4 | 4 | 10 | 30 | 30 | 465 |
5 | 5 | 15 | 31 | 31 | 496 |
6 | 6 | 21 | 32 | 32 | 528 |
7 | 7 | 28 | 33 | 33 | 561 |
8 | 8 | 36 | 34 | 34 | 595 |
9 | 9 | 45 | 35 | 35 | 630 |
10 | 10 | 55 | 36 | 36 | 666 |
11 | 11 | 66 | 37 | 37 | 703 |
12 | 12 | 78 | 38 | 38 | 741 |
13 | 13 | 91 | 39 | 39 | 780 |
14 | 14 | 105 | 40 | 40 | 820 |
15 | 15 | 120 | 41 | 41 | 861 |
16 | 16 | 136 | 42 | 42 | 903 |
17 | 17 | 153 | 43 | 43 | 946 |
18 | 18 | 171 | 44 | 44 | 990 |
19 | 19 | 190 | 45 | 45 | 1035 |
20 | 20 | 210 | 46 | 46 | 1081 |
21 | 21 | 231 | 47 | 47 | 1128 |
22 | 22 | 253 | 48 | 48 | 1176 |
23 | 23 | 276 | 49 | 49 | 1225 |
24 | 24 | 300 | 50 | 50 | 1275 |
25 | 25 | 325 | 51 | 51 | 1326 |
26 | 26 | 351 | 52 | 52 | 1378 |
星期 | 钱(RM) | 总数(RM) | 星期 | 钱(RM) | 总数(RM) |
1 | 10 | 10 | 27 | 270 | 3780 |
2 | 20 | 30 | 28 | 280 | 4060 |
3 | 30 | 60 | 29 | 290 | 4350 |
4 | 40 | 100 | 30 | 300 | 4650 |
5 | 50 | 150 | 31 | 310 | 4960 |
6 | 60 | 210 | 32 | 320 | 5280 |
7 | 70 | 280 | 33 | 330 | 5610 |
8 | 80 | 360 | 34 | 340 | 5950 |
9 | 90 | 450 | 35 | 350 | 6300 |
10 | 100 | 550 | 36 | 360 | 6660 |
11 | 110 | 660 | 37 | 370 | 7030 |
12 | 120 | 780 | 38 | 380 | 7410 |
13 | 130 | 910 | 39 | 390 | 7800 |
14 | 140 | 1050 | 40 | 400 | 8200 |
15 | 150 | 1200 | 41 | 410 | 8610 |
16 | 160 | 1360 | 42 | 420 | 9030 |
17 | 170 | 1530 | 43 | 430 | 9460 |
18 | 180 | 1710 | 44 | 440 | 9900 |
19 | 190 | 1900 | 45 | 450 | 10350 |
20 | 200 | 2100 | 46 | 460 | 10810 |
21 | 210 | 2310 | 47 | 470 | 11280 |
22 | 220 | 2530 | 48 | 480 | 11760 |
23 | 230 | 2760 | 49 | 490 | 12250 |
24 | 240 | 3000 | 50 | 500 | 12750 |
25 | 250 | 3250 | 51 | 510 | 13260 |
26 | 260 | 3510 | 52 | 520 | 13780 |
星期 | 钱(RM) | 总数(RM) | 星期 | 钱(RM) | 总数(RM) |
1 | 5 | 5 | 27 | 135 | 1890 |
2 | 10 | 15 | 28 | 140 | 2030 |
3 | 15 | 30 | 29 | 145 | 2175 |
4 | 20 | 50 | 30 | 150 | 2325 |
5 | 25 | 75 | 31 | 155 | 2480 |
6 | 30 | 105 | 32 | 160 | 2640 |
7 | 35 | 140 | 33 | 165 | 2805 |
8 | 40 | 180 | 34 | 170 | 2975 |
9 | 45 | 225 | 35 | 175 | 3150 |
10 | 50 | 275 | 36 | 180 | 3330 |
11 | 55 | 330 | 37 | 185 | 3515 |
12 | 60 | 390 | 38 | 190 | 3705 |
13 | 65 | 455 | 39 | 195 | 3900 |
14 | 70 | 525 | 40 | 200 | 4100 |
15 | 75 | 600 | 41 | 205 | 4305 |
16 | 80 | 680 | 42 | 210 | 4515 |
17 | 85 | 765 | 43 | 215 | 4730 |
18 | 90 | 855 | 44 | 220 | 4950 |
19 | 95 | 950 | 45 | 225 | 5175 |
20 | 100 | 1050 | 46 | 230 | 5405 |
21 | 105 | 1155 | 47 | 235 | 5640 |
22 | 110 | 1265 | 48 | 240 | 5880 |
23 | 115 | 1380 | 49 | 245 | 6125 |
24 | 120 | 1500 | 50 | 250 | 6375 |
25 | 125 | 1625 | 51 | 255 | 6630 |
26 | 130 | 1755 | 52 | 260 | 6890 |
没有评论:
发表评论